Bioproben sind ein wesentlicher Bestandteil von NAKO Gesundheitsstudie und ermöglichen die Erforschung genetischer, molekularer und umweltbedingter Einflüsse auf die Gesundheit. In allen Studienzentren werden Proben wie Blut, Urin, Speichel, Stuhl und Nasenabstriche mit standardisierten Methoden gesammelt, verarbeitet und gelagert. Über 70 Prozent dieser Proben werden im zentralen Biorepository des Helmholtz Munich unter strenger Qualitätskontrolle gelagert.
Bioproben (in FluidX Kryovials 0.3 or 0.7 ml)
- Buffy Coat, 500 µl
- Erythrozyten, 250 µl
- Plasma, 250 µl
- Serum, 250 µl
- Nasenabstrich, 500 µl
- Speichel, 500 µl
- Urin, 250 µl
- Stuhlprobe mit Stabilisierungsbuffer
- Stuhlprobe
Ergebnisdaten aus Sofortanalysen
- Hämatologie
- Glykämische Parameter
- Electrolyte & Mineralien
- Parameter für Schilddrüsen und Nierenfunktion
- Lipid Profil
- Entzündungsmarker
- Proteine
Verfügbare Bioproben
Maximale Anzahl von Aliquoten pro Teilnehmer, die zentral im Biorepository und lokal in den Studienzentren gelagert werden. Anzahl der Aliquoten, die im zentralen Biorepository für jede Untersuchungswelle gelagert werden.
Status: Dez 31, 2024
| Basisuntersuchung | 5-Jahres-Follow-Up | 10-Jahres-Follow-Up | ||||
| Rekrutierungs Zeitraum | 06/2014 – 09/2019 | 05/2019 – 07/2024 | 07/2024 – 2028 | |||
| Rekrutierte Teilnehmende | 205,000 | 138,000 | 12,423 | |||
| Aliquots pro Person (zentral / lokal) | N Anzahl zentral gelagerter Aliquots | Aliquots pro Person (zentral / lokal) | N Anzahl zentral gelagerter Aliquots | Aliquots pro Person (zentral / lokal) | N Anzahl zentral gelagerter Aliquots | |
| Serum | 21 / 10 | 3,850,395 | 8 / 4 | 1,005,086 | 9 / 4 | 53,623 |
| Plasma | 32 / 16 | 6,132,316 | 12 / 6 | 1,534,842 | 12 / 6 | 75,524 |
| Plasma, Heparin | – | – | – | – | 6 / 4 | 37,123 |
| Buffy coat | 6 / 0 | 942,176 | 2 / 0 | 240,019 | 2 / 1 | 12,690 |
| DNA | 1 / 0 | 181,984 | – | – | – | – |
| Erythrozyten | 4 / 2 | 776,227 | – | – | – | – |
| RNA | 1 / 0 | 187,953 | – | – | 1 / 0 | 3,574 |
| Urin | 16 / 4 | 2,345,448 | 4 / 2 | 520,999 | 8 / 4 | 51,564 |
| Speichel | 2 / 0 | 373,170 | – | – | – | – |
| Nasenabstriche | 1 / 0 | 187,481 | – | – | – | – |
| Stuhl, nativ | 1 / 0 | 75,319 | – | – | – | – |
| Stuhl, stabilisiert | 4 / 0 | 282,830 | – | 24,654a | 4 / 0 | –b |
| Total | 89 / 32 | 15,335,229 | 26 / 12 | 3,325,600 | 42 / 15 | 234,098 |
a Mit der Stuhlsammlung wurde erst in der zweiten Hälfte der Baseline-Untersuchung begonnen, so dass die Sammlung und Aliquotierung der angestrebten Teilnehmerzahl bis in die 5-Jahres-Follow-up-Untersuchung fortgesetzt wurde..
b Eine Stuhlsammlung ist nur für Teilnehmer vorgesehen, die bereits eine Stuhlprobe abgegeben haben. Diese Teilnehmer werden erst Mitte 2025 erwartet, so dass noch keine Stuhlproben entnommen worden sind
Die Ergebnisse der Sofortanalyse können im Rahmen des Nutzungsantrags beantragt werden.
Informationen über Bioproben-Anträge: TFS-Info-02b_EN_Information on applications for biosamples_v2.pdf