Wissenschaftlich Verantwortliche
Principal Investigators
Die Principal Investigators – abgekürzt PI – sind die wissenschaftlichen Projektleitungen der NAKO Gesundheitsstudie. Jede Mitgliedseinrichtung des NAKO e.V. stellt einen PI und Co-PI.
| Principal Investigator/Wissenschaftliche Projektleitungen (PIs) und stellvertretende Projektleitungen (Co-PIs) | Institution |
|---|---|
| Bamberg, Prof. Dr. Fabian (PI) | Universität Freiburg3 |
| Bärnighausen, Prof. Dr. Dr. Till (Co-PI) | Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD)3 |
| Berger, Prof. Dr. Klaus (Co-PI) | Universität Münster1 |
| Brenner, Prof. Dr. Hermann (PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg1 |
| Castell, Dr. Stefanie (PI) | Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig1 |
| Fischer, Dr. Beate (Co-PI) | Universität Regensburg1 |
| Günther, Prof. Dr. Matthias (PI) | Fraunhofer Institut für Bildgestützte Medizin3 (MEVIS) |
| Greiser, Dr. Karin Halina (Co-PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg1 |
| Harth, Prof. Dr. Volker (PI) | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf1 |
| Heid, Prof. Dr. Iris (Co-PI) | Universität Regensburg1 |
| Hoffmann, Prof. Dr. Wolfgang (PI) | Universität Greifswald9 |
| Holleczek, PD Dr. Bernd (PI) | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz, Epidemiologisches Krebsregister Saarland, Saarbrücken1 |
| Karch, Prof. Dr. André (PI) | Universität Münster1 |
| Keil, Prof. Dr. Thomas (PI) | Charité – Universitätsmedizin Berlin1 |
| Klett-Tammen, Dr. Carolina (Co-PI) | Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig1 |
| Klüsener, Prof. Dr. Sebastian (PI) | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB), Wiesbaden7 |
| Köttgen, Prof. Dr. Anna (PI) | Universitätsklinikum Freiburg1 |
| Krist, PD Dr. Lilian (Co-PI) | Charité – Universitätsmedizin Berlin1 |
| Kuß, Prof. Dr. Oliver (PI) | Deutsches Diabetes Zentrum, Düsseldorf 1 |
| Leitzmann, Prof. Dr. Dr. Michael (PI) | Universitätsklinikum Regensburg1 |
| Lieb, Prof. Dr. Wolfgang (PI) | Universität Kiel1 |
| Löffler, Prof. Dr. Markus (PI) | Universität Leipzig1 |
| Mikolajczyk, Prof. Dr. Rafael (PI) | Universität Halle-Wittenberg1 |
| Mons, Prof. Dr. Ute (Co-PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg |
| Obi, Dr. Nadia (Co-PI) | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf1 |
| Peters, Prof. Dr. Annette (PI) | Helmholtz Munich (HMGU)1, 2 |
| Pischon, Prof. Dr. Tobias (PI) | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin-Buch1 |
| Schikowski, Prof. Dr. Tamara (PI) | Leibniz Institut für umweltmedizinische Forschung gGmbH (IUF), Düsseldorf1 |
| Schipf, Dr. Sabine (Co-PI) | Universitätsmedizin Greifswald KdöR1 |
| Schmidt, Prof. Dr. Börge (PI) | Universitätsklinikum Essen1 |
| Schmidt, Prof. Dr. Georg (PI) | Technische Universität München9 |
| Schneider, Alexandra (Co-PI) | Helmholtz Munich (HMGU)1, 2 |
| Scholz, Prof. Dr. M. (PI) | Universität Leipzig1 |
| Schweig, Dr. Alexandra (Co-PI) | Universitätsklinikum Tübingen10 |
| Schulze, Prof. Dr. Matthias (PI) | Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE),Potsdam-Rehbrücke1 |
| Stang, Prof. Dr. Andreas (Co-PI) | Universitätsklinikum Essen1 |
| Stopsack, Prof. Dr. Konrad H. (PI) | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH, Bremen1,4 |
| Swart, Prof. apl. Dr. Enno (PI) | Universität Magdeburg6 |
| Turzanski Fortner, Dr. Renée (PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg1,5 |
| Ueffing, Prof. Dr. Marius (PI) | Universität Freiburg10 |
| Völzke, Prof. Dr. Henry (PI) | Universitätsmedizin Greifswald1 |
| Willich, Prof. Dr. Stefan (Co-PI) | Charité – Universitätsmedizin Berlin1 |
| Zeeb, Prof. Dr. Hajo (Co-PI) | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH, Bremen 4 |
- 1 Studienzentrum
- 2 Zentrales Biorepository
- 3 MRT Imaging Core
- 4 Kompetenznetz Sekundär- und Registerdaten – Gesetzliche Krankenversicherung
- 5 Kompetenznetz Sekundär- und Registerdaten – Krebsregister
- 6 Kompetenznetz Sekundär- und Registerdaten – Private Krankenversicherung
- 7 Mortalitäts-Follow-Up
- 8 Integrationszentrum
- 9 Kompetenzeinheit SOMNOwatch
- 10 Kompetenzeinheit Retina
Modulverantwortliche
Modulverantwortliche leiten spezifische Untersuchungsmodule. Sie koordinieren die Planung, Durchführung und Qualitätssicherung ihres Moduls über alle 18 Studienzentren hinweg. Dazu gehört die Entwicklung von Protokollen, Schulung des Personals, Datenüberwachung und Analyse der Ergebnisse. Sie priorisieren bei Datennutzungsanträgen und beraten das Use & Access Committee (UAC) zu fachlichen Fragen.
| Modul | Zuständigkeit | Institution |
|---|---|---|
| AGE-Reader | Kluttig, Dr. Alexander | Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik, Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| Akzelerometrie | Gastell, Dr. Sylvia | Abteilung für Molekulare Epidemiologie, Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) |
| Anthropometrie / BIA | Fischer, Dr. Beate | Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin, Universität Regensburg |
| Blutdruckmessung | Greiser, Dr. Karin Halina | Abteilung für Krebsepidemiologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| Blutdruckmessung | Dohrenkamp, Julia | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS |
| CPAR24 | Leitzmann, Prof. Dr. Dr. Michael | Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin, Universität Regensburg |
| CPAR24 | Stein, Michael | Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin, Universität Regensburg |
| Bauchfett-Ultraschall | Sedlmeier, Dr. Anja | Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin, Universität Regensburg |
| Echokardiographie | Buck, Prof. Dr. Thomas | Medizinische Klinik III, Abteilung für Kardiologie, Klinikum Westfalen |
| Ruhe EKG | Greiser, Dr. Karin Halina | Abteilung für Krebsepidemiologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| Ernährung | Schulze, Prof. Dr. Matthias | Abteilung für Molekulare Epidemiologie, Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) |
| Ernährung | Linseisen, Prof. Dr. Jakob | Epidemiologie, Medizinische Fakultät, Universität Augsburg |
| Körperliche Fitness / Ergometrie | Kluttig, Dr. Alexander | Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik, Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| Körperliche Aktivität / GPAQ | Leitzmann, Prof. Dr. Dr. Michael | Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin, Universität Regensburg |
| Körperliche Aktivität / GPAQ | Steindorf, Prof. Dr. Karen | Abteilung für Körperliche Aktivität, Prävention und Krebs, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) |
| Körperliche Aktivität / QUAP | Steindorf, Prof. Dr. Karen | Abteilung für Körperliche Aktivität, Prävention und Krebs, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) |
| Körperliche Aktivität / QUAP | Herbolsheimer, Dr. Florian | Abteilung für Körperliche Aktivität, Prävention und Krebs, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) |
| FeNO-Messung | Karrasch, PD Dr. Stefan | Institut und Klinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, Universitätsklinikum, LMU München |
| Geruchstestung | Berger, Prof. Dr. Klaus | Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin, Universität Münster |
| Körperliche Fitness / Greifkraftmessung | Kluttig, Dr. Alexander | Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik, Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| Audiometrie | Beule, PD Dr. Achim | Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Universitätsklinikum Münster |
| Audiometrie | Schipf, Dr. Sabine | Institute for Community Medicine, Universitätsmedizin Greifswald |
| Medikamentenerfassung | Ebert, Nina | Deutsches Diabetes-Zentrum (DDZ) |
| Medikamentenerfassung | Haug, Prof. Dr. Ulrike | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS |
| Medikamentenerfassung | Günther, Dr. Kathrin | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS |
| Impfdaten | Klett-Tammen, Dr. Carolina | Abteilung für Epidemiologie, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) |
| Impfdaten | Castell, Dr. Stefanie | Abteilung für Epidemiologie, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) |
| Interview | Greiser, Dr. Karin Halina | Abteilung für Krebsepidemiologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| Interview | Großkinsky, Nicole | NAKO e.V. |
| Interview | Panreck, Leo | NAKO e.V. |
| Neuropsychologische Tests | Berger, Prof. Dr. Klaus | Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin, Universität Münster |
| OGTT | Rathmann, Prof. Dr. Wolfgang | Institut für Biometrie und Epidemiologie, Deutsches Diabetes-Zentrum, Leibniz-Zentrum für Diabetesforschung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| OGTT | Schipf, Dr. Sabine | Institute for Community Medicine, Universitätsmedizin Greifswald |
| Retinafotografie | Ueffing, Prof. Dr. Marius | Institut für Augenheilkunde, Abteilung für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Tübingen |
| Retinafotografie | Schweig, Dr. Alexandra | Abteilung für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Tübingen |
| Handuntersuchung | Sander, PD Dr. Oliver | Klinik für Rheumatologie und Hiller-Forschungszentrum für Rheumatologie, Universitätsklinikum Düsseldorf |
| SOMNOwatch | Klötzsch, Dr. Anna-Therese | Institut für Biometrie und Epidemiologie, Deutsches Diabetes-Zentrum, Leibniz-Zentrum für Diabetesforschung an der Heinrich-Heine-Universität |
| Spirometrie | Karrasch, PD Dr. Stefan | Institut und Klinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, Universitätsklinikum, LMU München |
| Touchscreen-Befragung | Greiser, Dr. Karin Halina | Abteilung für Krebsepidemiologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| Touchscreen-Befragung | Panreck, Leo | NAKO e.V. |
| Vascular Explorer | Dörr, Prof. Dr. Marcus | Abteilung für Innere Medizin B – Kardiologie, Intensivmedizin, Lungenheilkunde und Infektionskrankheiten, Universitätsmedizin Greifswald |
| Vascular Explorer | Jenning, Carsten | Universitätsmedizin Greifswald |
| Winkelstuhl | Günther, Prof. Dr. Klaus-Peter | Universitätszentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden |
| Geodaten | Peters, Prof. Dr. Annette | Institut für Epidemiologie, Helmholtz Munich |
| Geodaten | Dr. Kathrin Wolf | Institut für Epidemiologie, Helmholtz Munich |
| Zahnstatus | Stefan Rupf, Prof. Dr. | Lehrstuhl für Synoptische Zahnmedizin, Universität des Saarlandes |
| Blutproben | Six-Merker, Julia | Institut für Epidemiologie, Helmholtz Munich |
| Blutproben | Günther, Dr. Kathrin | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS |
| Blutproben | Mangold, Dr. Nina | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Universitätsklinikum Augsburg |
| Nasenabstriche | Kemmling, Dr. Yvonne | Abteilung für Epidemiologie, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) |
| Instant Analytics (Biosamples) | Nauck, Prof. Dr. Matthias | Institut für Klinische Chemie und Labormedizin, Universitätsmedizin Greifswald |
| Instant Analytics (Biosamples) | Winter, Dr. Theresa | Universitätsmedizin Greifswald |
| Speichelproben | Rupf, Prof. Dr. Stefan | Lehrstuhl für Synoptische Zahnmedizin, Universität des Saarlandes |
| Stuhlproben | Six-Merker, Julia | Institut für Epidemiologie, Helmholtz Munich |
| Urinproben | Köttgen, Prof. Dr. Anna | Institut für Genetische Epidemiologie, Abteilung für datengesteuerte Medizin, Medizinische Fakultät und Medizinisches Zentrum – Universität Freiburg |
| Urinproben | Six-Merker, Julia | Institut für Epidemiologie, Helmholtz Munich |
| Urinproben | Nauck, Prof. Dr. Matthias | Institut für Klinische Chemie und Labormedizin, Universitätsmedizin Greifswald |
| Corona-Projekt/Corona-Fragebogen | Berger, Prof. Dr. Klaus | Institut für Epidemiologie und Sozialmedizin, Universität Münster |
| Corona-Projekt/Zweite Corona-Sonderbefragung | Ahnert, Dr. Peter | Institute for Medical Informatics, Statistics and Epidemiology, Universität Leipzig |
| Sekundärdaten | Swart, Prof. Dr. Enno | Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Medizinische Fakultät, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| Sekundärdaten | Stallmann, Dr. Christoph | Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Medizinische Fakultät, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| Sekundärdaten | Kaaks, Prof. Dr. Rudolf | Abteilung für Krebsepidemiologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| Sekundärdaten | Pigeot, Prof. Dr. Iris | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS |
| Mortalitätsfollow-up | Klüsener, Dr. Sebastian | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung – BiB |
| Tumorgewebebank | Schirmacher, Prof. Dr. Peter | Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Heidelberg |
| MRT Core | Bamberg, Prof. Dr. Fabian | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Medizinisches Zentrum – Universität Freiburg, Medizinische Fakultät, Universität Freiburg |
| MRT Core | Schlett, Prof. Dr. Christopher | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Medizinisches Zentrum – Universität Freiburg, Medizinische Fakultät, Universität Freiburg |
| MRT Core | Günther, Prof. Dr. Matthias | Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS |
| MRT Core | Hirsch, Dr. Jochen | Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS |
| MRT | Peters, Prof. Dr. Annette | Institut für Epidemiologie, Helmholtz Munich |
| MRT | Kröncke, Prof. Dr. Thomas | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Universitätsklinikum Augsburg |
| MRT | Pischon, Prof. Dr. Tobias | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC), Berlin |
| MRT | Niendorf, Prof. Dr. Thoralf | Max-Delbrück-Centrum (MDC) für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft |
| MRT | Stang, Prof. Dr. Andreas | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen |
| MRT | Forsting, Prof. Dr. Michael | Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie, Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen |
| MRT | Völzke, Prof. Dr. Henry | Institut für Gemeinschaftsmedizin, Universitätsmedizin Greifswald |
| MRT | Bülow, Dr. Robin | Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie, Universitätsmedizin Greifswald |
| MRT | Kaaks, Prof. Dr. Rudolf | Abteilung für Krebsepidemiologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| MRT | Kauczor, Prof. Dr. Hans-Ulrich | Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Universitätsklinikum Heidelberg, Deutsches Zentrum für Lungenforschung, Heidelberg |
| MRT | Wielpütz, Prof. Dr. Mark Oliver | Universitätsmedizin Greifswald |
Kompetenzeinheiten
Die Kompetenzeinheiten der NAKO Gesundheitsstudie arbeiten als unabhängige Spezialteams und übernehmen die fachspezifische Unterstützung des Datenmanagements. Sie standardisieren während der laufenden Datenerhebung die umfangreichen Rohdaten ihres Fachgebiets, um sie für wissenschaftliche Analysen geeignet zu machen, und liefern daraus abgeleitete Variablen für die zentrale Datenbank.
| Kompetenzeinheit | Zuständigkeit | Institution |
|---|---|---|
| Akzelerometrie | Schulze, Prof. Dr. Matthias | Abteilung für Molekulare Epidemiologie, Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) |
| Akzelerometrie | Gastell, Dr. Sylvia | NAKO-Studienzentrum, Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) |
| Bauchfett-Ultraschall | Sedlmeier, Dr. Anja | Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin, Universität Regensburg |
| Echokardiographie | Buck, Prof. Dr. Thomas | Medizinische Klinik III, Abteilung für Kardiologie, Klinikum Westfalen |
| Ruhe EKG | Greiser, Dr. Karin Halina | Abteilung für Krebsepidemiologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| Retinafotografie | Ueffing, Prof. Dr. Marius | Institut für Augenheilkunde, Abteilung für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Tübingen |
| Retinafotografie | Schweig, Dr. Alexandra | Abteilung für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Tübingen |
| Visustest | Ueffing, Prof. Dr. Marius | Institut für Augenheilkunde, Abteilung für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Tübingen |
| Visustest | Schweig, Dr. Alexandra | Abteilung für Augenheilkunde, Universitätsklinikum Tübingen |
| SOMNOwatch | Greiser, Dr. Halina Karin | Abteilung für Krebsepidemiologie, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| SOMNOwatch | Stang, Prof. Dr. Andreas | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen |