Wissenschaftliche Projektleitende
Die Principal Investigators – abgekürzt PI – sind die verantwortlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für das Forschungsprojekt der NAKO Gesundheitsstudie. Jede Mitgliedseinrichtung stellt einen PI.
Principal Investigator/Wissenschaftliche Projektleitungen (PIs) und stellvertretende Projektleitungen (Co-PIs) | Institution |
---|---|
Ahrens, Prof. Dr. Wolfgang (PI) | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH, Bremen1, 4 |
Bamberg, Prof. Dr. Fabian (PI) | Universität Freiburg3 |
Bärnighausen, Prof. Dr. Dr. Till (Co-PI) | Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD)3 |
Berger, Prof. Dr. Klaus (Co-PI) | Universität Münster1 |
Brenner, Prof. Dr. Hermann (PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg1 |
Castell, Dr. Stefanie (PI) | Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig1 |
Fischer, Dr. Beate (Co-PI) | Universität Regensburg1 |
Günther, Prof. Dr. Matthias (PI) | Fraunhofer Institut für Bildgestützte Medizin3 (MEVIS) |
Greiser, Dr. Karin Halina (Co-PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg1 |
Harth, Prof. Dr. Volker (PI) | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf1 |
Heid, Prof. Dr. Iris (Co-PI) | Universität Regensburg1 |
Hirsch, Dr. Jochen (Co-PI) | Fraunhofer Institut für Bildgestützte Medizin (MEVIS), Bremen3 |
Hoffmann, Prof. Dr. Wolfgang (PI) | Universität Greifswald9 |
Holleczek, PD Dr. Bernd (PI) | Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz, Epidemiologisches Krebsregister Saarland, Saarbrücken1 |
Kaaks, Prof. Dr. Rudolf (PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg1,5 |
Karch, Prof. Dr. André (PI) | Universität Münster1 |
Keil, Prof. Dr. Thomas (PI) | Charité – Universitätsmedizin Berlin1 |
Klett-Tammen, Dr. Carolina (Co-PI) | Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig1 |
Köttgen, Prof. Dr. Anna (PI) | Universitätsklinikum Freiburg1 |
Krist, PD Dr. Lilian (Co-PI) | Charité – Universitätsmedizin Berlin1 |
Kuß, Prof. Dr. Oliver (PI) | Deutsches Diabetes Zentrum, Düsseldorf 1 |
Leitzmann, Prof. Dr. Dr. Michael (PI) | Universitätsklinikum Regensburg1 |
Lieb, Prof. Dr. Wolfgang (PI) | Universität Kiel1 |
Löffler, Prof. Dr. Markus (PI) | Universität Leipzig1 |
Maier-Hein, Prof. Dr. Klaus (PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg8 |
Mikolajczyk, Prof. Dr. Rafael (PI) | Universität Halle-Wittenberg1 |
Mueller, Prof. Dr. Dr. Ulrich Otto (PI) | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden7 |
Obi, Dr. Nadia (Co-PI) | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf1 |
Peters, Prof. Dr. Annette (PI) | Helmholtz-Zentrum München (HMGU)1, 2 |
Pigeot-Kübler, Prof. Dr. Iris (PI) | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH, Bremen4 |
Pischon, Prof. Dr. Tobias (PI) | Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin-Buch1 |
Schikowski, Prof. Dr. Tamara (PI) | Leibniz Institut für umweltmedizinische Forschung gGmbH (IUF), Düsseldorf1 |
Schipf, Dr. Sabine (Co-PI) | Universitätsmedizin Greifswald KdöR1 |
Schlett, Prof. Dr. Christopher (Co-PI) | Universität Freiburg3 |
Schmidt, Prof. Dr. Börge (PI) | Universitätsklinikum Essen1 |
Schmidt, Prof. Dr. Georg (PI) | Technische Universität München9 |
Schweig, Dr. Alexandra (Co-PI) | Universitätsklinikum Tübingen10 |
Schulze, Prof. Dr. Matthias (PI) | Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE),Potsdam-Rehbrücke1 |
Stallmann, Dr. Christoph (Co-PI) | Universität Magdeburg6 |
Stang, Prof. Dr. Andreas (Co-PI) | Universitätsklinikum Essen1 |
Stegle, Prof. Dr. Oliver (PI) | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg8 |
Swart, Prof. apl. Dr. Enno (PI) | Universität Magdeburg6 |
Ueffing, Prof. Dr. Marius (PI) | Universität Freiburg10 |
Völzke, Prof. Dr. Henry (PI) | Universitätsmedizin Greifswald1 |
Zeeb, Prof. Dr. Hajo (Co-PI) | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH, Bremen 4 |
Erläuterungen
- 1 Studienzentrum
- 2 Zentrales Biorepository
- 3 MRT Imaging Core
- 4 Kompetenznetz Sekundär- und Registerdaten – Gesetzliche Krankenversicherung
- 5 Kompetenznetz Sekundär- und Registerdaten – Krebsregister
- 6 Kompetenznetz Sekundär- und Registerdaten – Private Krankenversicherung
- 7 Mortalitäts-Follow-Up
- 8 Integrationszentrum
- 9 Kompetenzeinheit SOMNOwatch
- 10 Kompetenzeinheit Retina